项目编号 | 推荐项目 | 页码 | |||
标题和摘要 | 1 | (a) 在标题或摘要中使用常用的术语表示研究设计 | |||
(b) 在摘要中提供信息丰富且平衡的研究内容和发现总结 | |||||
引言 | |||||
背景/理由 | 2 | 解释研究的科学背景和理由 | |||
目标 | 3 | 陈述具体的研究目标,包括任何预先指定的假设 | |||
方法 | |||||
研究设计 | 4 | 在论文开头部分介绍研究设计的关键要素 | |||
现场 | 5 | 描述研究的设置、地点和相关日期,包括招募、暴露、随访和数据收集的期间 | |||
参与者 | 6 | (a) 提供纳入标准以及病例确定和对照选择的方法。说明选择病例和对照的理由 | |||
(b) 对于匹配研究,提供匹配标准以及每个病例的对照数 | |||||
变量 | 7 | 清晰定义所有结果、暴露、预测因素、潜在混杂因素和效应修饰因子。如适用,给出诊断标准。 | |||
数据来源/测量 | 8* | 对于每个感兴趣的变量,给出数据来源和评估方法的详细信息。描述如果有多个组,评估方法的可比性。 | |||
偏倚 | 9 | 描述为解决潜在偏倚来源所做的任何努力 | |||
9研究规模 | 10 | 解释研究规模是如何确定的 | |||
定量变量 | 11 | 解释定量变量在分析中的处理方式。如果适用,描述选择了哪些分组及其原因 | |||
统计方法 | 12 | (a) 描述所有统计方法,包括用于控制混杂因素的方法 | |||
(b) 描述用于检查亚组和交互作用的任何方法 | |||||
(c) 解释如何处理缺失数据 | |||||
(d) 如适用,解释如何处理病例和对照的匹配 | |||||
(e) 描述任何敏感性分析 | |||||
结果 | |||||
参与者 | 13* | (a) 报告研究各阶段的个体人数—例如,潜在合格者、审查合格者、确认合格者、纳入研究者、完成随访者和分析者 | |||
(b) 说明每个阶段未参与的原因 | |||||
(c)考虑使用流程图 | |||||
描述性数据 | 14* | (a) 提供研究参与者的特征(如人口学、临床、社会)以及暴露和潜在混杂因素的信息 | |||
(b) 指明每个感兴趣变量缺失数据的参与者数量 | |||||
结果数据 | 15* | 报告每个暴露组中的数量或暴露的汇总指标 | |||
主要结果 | 16 | (a) 提供未调整的估计值,以及如适用的混杂因素调整后的估计值及其精度(例如,95%置信区间)。明确指出调整了哪些混杂因素及其包含的原因 | |||
(b) 报告连续变量被分类时的类别边界 | |||||
(c) 如相关,考虑将相对风险的估计转化为特定时间段的绝对风险 | |||||
其他分析 | 17 | 报告其他分析,包括亚组和交互作用的分析,以及敏感性分析 | |||
讨论 | |||||
关键结果 | 18 | 参考研究目标总结关键结果 | |||
限制 | 19 | 讨论研究的局限性,包括潜在的偏倚或误差来源。讨论任何潜在偏倚的方向和程度 | |||
解释 | 20 | 谨慎地对结果进行总体解释,考虑研究目标、局限性、分析的多种性、类似研究的结果和其他相关证据。 | |||
泛化性 | 21 | 讨论研究结果的普遍适用性(外部效度) | |||
其他信息 | |||||
资助 | 22 | 提供本研究以及相关原始研究的资助来源和资助方的角色。 |
*分别提供病例和对照的信息。
注意: STROBE 检查表中的每个项目都可以在这篇解释与阐述文章中找到详细讨论,该文章提供了方法的背景和透明报告的已发表示例。STROBE 检查表最好与该文章结合使用 (该文章可在以下网站免费获得):PLoS Medicine : http://www.plosmedicine.org/、Annals of Internal Medicine : http://www.annals.org/、 and Epidemiology : http://www.epidem.com/,有关 STROBE 倡议的信息可以在 http://www.strobe-statement.org 上找到。
想了解其他更多信息可参阅https://www.equator-network.org/。
摘编:李晓慧;文字编辑:张璨;审校:米白冰