部分/主题 | 项目编号 | 清单项目 | 报告页码 |
标题和摘要 | |||
1a | 在标题中明确识别为随机试验 | ||
1b | 试验设计、方法、结果和结论的结构化摘要(具体指导请参阅CONSORT摘要) | ||
引言 | |||
背景和目标 | 2a | 科学背景和理由解释 | |
2b | 具体目标或假设 | ||
方法 | |||
试验设计 | 3a | 描述试验设计(如平行设计、析因设计等),包括分配比例 | |
3b | 试验开始后对方法的重要更改(如资格标准),并说明原因 | ||
参与者 | 4a | 参与者的资格标准 | |
4b | 收集数据的环境和地点 | ||
干预措施 | 5 | 每组的干预措施,提供足够细节以便重复,包括干预措施的实际实施方式和时间 | |
结果 | 6a | 完全定义的预先指定的主要和次要结果指标,包括评估这些指标的方式和时间 | |
6b | 试验开始后对试验结果的任何更改,并说明原因 | ||
样本量 | 7a | 确定样本量的方法 | |
7b | 如适用,解释任何中期分析和停止指南 | ||
随机化: | |||
序列生成 | 8a | 用于生成随机分配序列的方法 | |
8b | 随机化类型;任何限制(如区组和区组大小)的详细信息 | ||
分配隐藏机制 | 9 | 用于实施随机分配序列的机制(如按顺序编号的容器),描述在分配干预措施之前隐藏序列所采取的任何步骤 | |
实施 | 10 | 谁生成了随机分配序列,谁招募了参与者,以及谁将参与者分配到各个干预组 | |
盲法 | 11a | 如果进行了盲法处理,请说明在分配干预措施后哪些人(如参与者、医疗服务提供者、结果评估者)被盲法处理,以及如何进行 | |
11b | 如果相关,请描述干预措施的相似性 | ||
统计方法 | 12a | 用于比较各组主要和次要结果的统计方法 | |
12b | 附加分析的方法,如亚组分析和校正分析 | ||
结果 | |||
参与者流动(强烈推荐使用图表) | 13a | 对于每个组,随机分配、接受预期治疗和针对主要结果进行分析的参与者数量 | |
13b | 对于每个组,随机化后的损失和排除情况,以及原因 | ||
招募 | 14a | 定义招募和随访期的日期 | |
14b | 试验结束或停止的原因 | ||
基线数据 | 15 | 显示每个组基线人口统计学和临床特征的表格 | |
分析数量 | 16 | 对于每个组,每个分析中包括的参与者数量(分母)以及分析是否按原始分配组进行 | |
结果和估计 | 17a | 对于每个主要和次要结果,每个组的结果,以及估计的效果大小及其精确度(如95%置信区间) | |
17b | 对于二分类结果,建议同时呈现绝对和相对效果大小 | ||
辅助分析 | 18 | 进行的其他任何分析的结果,包括亚组分析和校正分析,区分预先指定的分析和探索性分析 | |
危害 | 19 | 每个组中的所有重要危害或意外效应(具体指导请参阅CONSORT对危害的说明) | |
讨论 | |||
局限性 | 20 | 试验的局限性,解决潜在偏倚、不精确性和(如果相关)多重分析的来源 | |
普遍性 | 21 | 试验结果的普遍性(外部有效性、适用性) | |
解释 | 22 | 与结果一致的解释,平衡益处和危害,并考虑其他相关证据 | |
其他信息 | |||
注册 | 23 | 试验注册号和注册机构名称 | |
方案 | 24 | 如果可用,可以访问完整试验方案的位置 | |
资金 | 25 | 资金来源和其他支持(如药物供应),资助者的角色 |
引用: Schulz KF, Altman DG, Moher D, for the CONSORT Group. CONSORT 2010声明:最新平行分组随机试验报告指南。BMC Medicine. 2010;8:18.© 2010 Schulz et al. 这是一篇开放存取文章,根据知识共享署名许可协议 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) 条款发布,允许在任何媒体上不受限制地使用、分发和复制,但须适当引用原作。
*我们强烈建议结合《CONSORT 2010 解释与阐述》阅读本声明,以了解所有项目的重要说明。如果相关,我们还建议阅读CONSORT关于分组随机试验、非劣效性和等效性试验、非药物治疗、草药干预和实用性试验的扩展内容。更多扩展内容即将发布:有关这些内容以及与本核对表相关的最新参考文献,请参阅 www.consort-statement.org。
想了解其他更多信息可参阅https://www.equator-network.org/。